| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kananga | 000 | 000 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | Kananga | 007 | 014 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kananga | Blok Pahing | 004 | 011 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kananga | Cicabe | 006 | 001 | 33 | 12 | 45 |
| 5 | Kananga | Cicabe | 006 | 002 | 32 | 6 | 38 |
| 6 | Kananga | Cicabe | 006 | 003 | 28 | 5 | 33 |
| 7 | Kananga | Cicabe | 006 | 004 | 24 | 3 | 27 |
| 8 | Kananga | Cicabe | 006 | 005 | 25 | 4 | 29 |
| 9 | Kananga | Cicabe | 006 | 006 | 26 | 4 | 30 |
| 10 | Kananga | Cicabe | 006 | 007 | 37 | 8 | 45 |
| 11 | Kananga | Cicabe | 006 | 016 | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Kananga | Cicabe | 006 | 018 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Kananga | Cicabe | 006 | 019 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Kananga | Cicabe | 006 | 020 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Kananga | Cicabe | 006 | 022 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 016 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 017 | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 018 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 019 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 021 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 022 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | Kananga | Ds Pahing | 004 | 011 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kananga | Dusu8n Cicabe | 006 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kananga | Dusunpahing | 004 | 012 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Kananga | Kananga | 004 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kananga | Kananga | 006 | 017 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Kananga | Kananga | 006 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Kananga | Kananga | 006 | 020 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Kananga | Kliwon | 001 | 001 | 62 | 14 | 76 |
| 30 | Kananga | Kliwon | 001 | 002 | 33 | 12 | 45 |
| 31 | Kananga | Kliwon | 001 | 003 | 27 | 3 | 30 |
| 32 | Kananga | Kliwon | 005 | 015 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Kananga | Manis | 004 | 013 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Kananga | Manis | 005 | 013 | 43 | 15 | 58 |
| 35 | Kananga | Manis | 005 | 014 | 42 | 10 | 52 |
| 36 | Kananga | Manis | 005 | 015 | 53 | 6 | 59 |
| 37 | Kananga | Pahing | 004 | 010 | 48 | 8 | 56 |
| 38 | Kananga | Pahing | 004 | 011 | 18 | 4 | 22 |
| 39 | Kananga | Pahing | 004 | 012 | 27 | 8 | 35 |
| 40 | Kananga | Puhun | 002 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Kananga | Puhun | 003 | 007 | 9 | 5 | 14 |
| 42 | Kananga | Puhun | 003 | 008 | 13 | 7 | 20 |
| 43 | Kananga | Puhun | 003 | 009 | 31 | 7 | 38 |
| 44 | Kananga | Wage | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Kananga | Wage | 002 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Kananga | Wage | 002 | 004 | 22 | 9 | 31 |
| 47 | Kananga | Wage | 002 | 005 | 14 | 4 | 18 |
| 48 | Kananga | Wage | 002 | 006 | 15 | 9 | 24 |
| TOTAL | 705 | 181 | 886 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kananga, Tanggal Rekam : 15 Agustus 2023
© Pemerintah Desa Kananga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id