No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kananga | 000 | 000 | 5 | 3 | 8 | |
2 | Kananga | Blok Pahing | 004 | 011 | 2 | 2 | 4 |
3 | Kananga | Cicabe | 006 | 001 | 64 | 62 | 126 |
4 | Kananga | Cicabe | 006 | 002 | 54 | 60 | 114 |
5 | Kananga | Cicabe | 006 | 003 | 52 | 53 | 105 |
6 | Kananga | Cicabe | 006 | 004 | 35 | 37 | 72 |
7 | Kananga | Cicabe | 006 | 005 | 43 | 35 | 78 |
8 | Kananga | Cicabe | 006 | 006 | 49 | 38 | 87 |
9 | Kananga | Cicabe | 006 | 007 | 66 | 62 | 128 |
10 | Kananga | Cicabe | 006 | 016 | 12 | 9 | 21 |
11 | Kananga | Cicabe | 006 | 018 | 4 | 4 | 8 |
12 | Kananga | Cicabe | 006 | 019 | 2 | 5 | 7 |
13 | Kananga | Cicabe | 006 | 020 | 4 | 4 | 8 |
14 | Kananga | Cicabe | 006 | 022 | 2 | 1 | 3 |
15 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 016 | 3 | 1 | 4 |
16 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 017 | 5 | 4 | 9 |
17 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 018 | 2 | 1 | 3 |
18 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 019 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 020 | 1 | 1 | 2 |
20 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 021 | 3 | 4 | 7 |
21 | Kananga | Desa Kananga | 006 | 022 | 7 | 8 | 15 |
22 | Kananga | Ds Pahing | 004 | 011 | 0 | 2 | 2 |
23 | Kananga | Dusu8n Cicabe | 006 | 007 | 2 | 1 | 3 |
24 | Kananga | Dusunpahing | 004 | 012 | 1 | 2 | 3 |
25 | Kananga | Kananga | 004 | 010 | 1 | 0 | 1 |
26 | Kananga | Kananga | 006 | 017 | 1 | 1 | 2 |
27 | Kananga | Kananga | 006 | 019 | 1 | 5 | 6 |
28 | Kananga | Kananga | 006 | 020 | 0 | 2 | 2 |
29 | Kananga | Kliwon | 001 | 001 | 116 | 128 | 244 |
30 | Kananga | Kliwon | 001 | 002 | 59 | 67 | 126 |
31 | Kananga | Kliwon | 001 | 003 | 48 | 51 | 99 |
32 | Kananga | Kliwon | 005 | 015 | 3 | 2 | 5 |
33 | Kananga | Manis | 004 | 013 | 2 | 3 | 5 |
34 | Kananga | Manis | 005 | 013 | 87 | 106 | 193 |
35 | Kananga | Manis | 005 | 014 | 87 | 72 | 159 |
36 | Kananga | Manis | 005 | 015 | 83 | 88 | 171 |
37 | Kananga | Manis | 007 | 014 | 4 | 1 | 5 |
38 | Kananga | Pahing | 004 | 010 | 102 | 85 | 187 |
39 | Kananga | Pahing | 004 | 011 | 41 | 34 | 75 |
40 | Kananga | Pahing | 004 | 012 | 51 | 59 | 110 |
41 | Kananga | Puhun | 002 | 004 | 1 | 1 | 2 |
42 | Kananga | Puhun | 003 | 007 | 16 | 20 | 36 |
43 | Kananga | Puhun | 003 | 008 | 27 | 32 | 59 |
44 | Kananga | Puhun | 003 | 009 | 55 | 56 | 111 |
45 | Kananga | Wage | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
46 | Kananga | Wage | 002 | 001 | 0 | 1 | 1 |
47 | Kananga | Wage | 002 | 004 | 56 | 51 | 107 |
48 | Kananga | Wage | 002 | 005 | 25 | 29 | 54 |
49 | Kananga | Wage | 002 | 006 | 38 | 39 | 77 |
TOTAL | 1323 | 1334 | 2657 |
Sumber: EASYDES Desa Kananga, Tanggal Rekam : 15 Agustus 2023
© Pemerintah Desa Kananga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id