| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAHYUDIN | Kepala Desa | Laki-laki | 50 | DUSUN KLIWON DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 2 | OMAN ROHMANA | Sekretaris Desa | Laki-laki | 52 | DUSUN WAGE DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | DEVI OKTAVIANTY | Kaur Keuangan | Perempuan | 31 | DUSUN CICABE DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | SONI ADIPUTRA | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 40 | DUSUN KLIWON DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 5 | DIDI KOMARA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 53 | DUSUN PAHING DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | ERNA WIDYA PANGESTIKA | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 33 | DUSUN PAHING DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | NURSIDI | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 40 | DUSUN KLIWON DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | IDRIS, SE | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 51 | DUSUN KLIWON DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | CECEP | KADUS KLIWON | Laki-laki | 46 | DUSUN KLIWON DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | SUHARA | KADUS WAPU | Laki-laki | 55 | DUSUN WAGE DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 11 | TASMAD | KADUS MANIS | Laki-laki | 34 | DUSUN MANIS DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 12 | TARUDIN | KADUS CICABE | Laki-laki | 53 | DUSUN CICABE DESA KANANGA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
© Pemerintah Desa Kananga. All Rights Reserved. Powered by easydes.id